Répéteur MeshCore · Neder-Over-Heembeek · données live
BE-BRU-ARB01
- Paquets relayés · 24 h
- 2 012
- Voisins directs
- 29
- Disponibilité · 7 j
- 100%
- Observateurs
- 37
- SNR moyen
- 6.6dB
- Portée la plus lointaine
- 31.5km
- En service depuis
- 25 sept.
84 dans la dernière heure
26 répéteurs · 3 compagnons
99.9 % du trafic entendu est relayé
stations qui l’ont capté cette semaine
signal clair, note C
entendu directement, sans relais
100 annonces envoyées
A
Qui l’entend
| Nœud | Dist. | SNR | Paquets |
|---|---|---|---|
| BE-BRU-Bécodok repeater | 5.0 km | 8.8 | 26 365 |
| BE-BRU-Moris repeater | 8.7 km | -6.3 | 9 869 |
| 🇧🇪Arborisis repeater | 0.0 km | 4.4 | 737 |
| BE-BRU-1140-roof-solar repeater | 4.4 km | 3.9 | 710 |
| 🇧🇪Arborisis L1 compagnon | 0.4 km | 4.9 | 637 |
| BE SCA 01 repeater | 5.4 km | 5.2 | 396 |
| BE-BRU-Phoenix2000_RPT repeater | 1.0 km | 4.5 | 395 |
| ON0MSF repeater | 7.5 km | 4.3 | 259 |
| BE-BRU-Ribaucourt repeater | 5.3 km | 5.2 | 208 |
| BE-BRU-Belgica repeater | 4.9 km | 7.3 | 83 |
| BE-BRU-T&T repeater | 4.5 km | 7.8 | 70 |
| BE-BRU-PILIFS repeater | 0.4 km | 4.0 | 59 |
| KDB Repeater 🇧🇪 repeater | 20.7 km | 6.2 | 37 |
| BE-BRU-Haren-5w🗼☀ repeater | 2.3 km | 5.0 | 34 |
| BE-BRU-Jacqmain repeater | 5.4 km | 8.6 | 27 |
| 🇧🇪Benito compagnon | 6.0 km | 4.1 | 19 |
+ 13 autres voisins plus discrets
B
Sept jours d’écoute
D’où viennent les paquets
- direct 0.2 %
- 1 saut 0.1 %
- 2 sauts 0.7 %
- 3 sauts 1.4 %
- 4+ sauts 97.6 %
Scopes transportés
#be#be-bru#be-vlg#bx#de#eu#nl
Les scopes sont les régions dont ARB01 accepte de relayer le trafic : Bruxelles, la Belgique, et un peu au-delà.
Données : CoreScope · analyzer.on8ar.eu, relevées il y a 3 minutes. Rafraîchies toutes les dix minutes.
clé publique d64f656b 06c55909 35e616a0 fe02b1f3 c17a4046 48dcb3a7 e0300a39 69dabf9b