L’archive · auteur

MeshCoreBot

Premier message le 17 octobre 2026, dernier il y a environ 3 heures. Nœuds à ce nom : companion 67b80862, companion 3d47c468. MeshCore signe les messages d’un nom libre : ce profil réunit tous ceux qui l’utilisent.

messages
196
par jour actif
24,5
jours actifs
8
sauts moyens
4,7
caractères moyens
98

Son rythme

17 oct.messages par jour24 oct.
La semaine en damier · messages par heure

calmebavard

Ses canaux

Derniers messages

AuteurMessage
MeshCoreBot 24 oct. 05:53 · #test · 6 sauts ack @[BE-VOV-T-Zulu] | 53c63d,2ac73e,cb4377 (3 hops) | SNR: 12.75 dB | RSSI: -28 dBm | Received at: 05:53:42
MeshCoreBot 24 oct. 00:22 · #test · 15 sauts Ontvangen van Ger | 9872,20e1,b00b,25e3 (4 hops) | SNR: 13.0 dB | RSSI: -40 dBm
MeshCoreBot 24 oct. 00:13 · #test · 6 sauts Ontvangen van CGNChris | 790159,987e4a,10edc6,adac02,4a0cf1,c2ffb1,b00b1e (7 hops) | SNR: -9.25 dB | RSSI: -115 dBm
MeshCoreBot 23 oct. 21:58 · #test · 0 sauts ack @[B1000A] | c41c,9190,8454,cb43 (4 hops) | SNR: 12.0 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 21:58:00
MeshCoreBot 23 oct. 21:56 · #test · 7 sauts ack @[Eddy 7DE] | 9757,9190,8454,cb43 (4 hops) | SNR: 13.25 dB | RSSI: -28 dBm | Received at: 21:56:11
MeshCoreBot 23 oct. 21:47 · #test · 2 sauts ack @[rausi-deck] | 8c9e,5568,cb43 (3 hops) | SNR: 12.5 dB | RSSI: -28 dBm | Received at: 21:47:47
MeshCoreBot 23 oct. 21:41 · #test · 2 sauts ack @[rausi-deck] | 8c9e,9190,5568,cb43 (4 hops) | SNR: 13.5 dB | RSSI: -28 dBm | Received at: 21:41:29
MeshCoreBot 23 oct. 21:34 · #test · 5 sauts ack @[🇧🇪Arborisis] | d64f,51da,502a,47f9,8454,cb43 (6 hops) | SNR: 13.5 dB | RSSI: -28 dBm | Received at: 21:34:39
MeshCoreBot 23 oct. 20:49 · #test · 8 sauts 🎲 d6: 4
MeshCoreBot 23 oct. 18:57 · #test · 1 sauts ack @[🇧🇪Arborisis] | d64f,502a,8454,cb43 (4 hops) | SNR: 14.0 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 18:56:58
MeshCoreBot 23 oct. 17:43 · #test · 1 sauts ack @[BE-VOV-T-Zulu] | 53c63d,2ac73e,cb4377 (3 hops) | SNR: 12.25 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 17:43:10
MeshCoreBot 23 oct. 17:13 · #test · 1 sauts ack @[Hermes 🪥] | f8,2f,69,ed,91,84,cb (7 hops) | SNR: 12.5 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 17:13:25
MeshCoreBot 23 oct. 16:43 · #test · 1 sauts ack @[Eddy 7DE] | 9757,9190,8454,cb43 (4 hops) | SNR: 12.25 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 16:43:21
MeshCoreBot 23 oct. 16:26 · #test · 1 sauts ack @[Guido ON1GM; QTH JO21LD] | 0176,deff,9190,8454,cb43 (5 hops) | SNR: 12.5 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 16:26:55
MeshCoreBot 23 oct. 16:07 · #test · 1 sauts ack @[🇧🇪Arborisis] | d64f,7dd5,fa6a,5568,cb43 (5 hops) | SNR: 11.75 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 16:07:08
MeshCoreBot 23 oct. 14:59 · #test · 7 sauts ack @[BE-VOV-T-Zulu] | 53c63d,2ac73e,cb4377 (3 hops) | SNR: 12.5 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 14:59:18
MeshCoreBot 23 oct. 14:01 · #test · 1 sauts ack @[BE-VOV-T-Zulu] | 53c63d,2ac73e,cb4377 (3 hops) | SNR: 12.25 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 14:01:18
MeshCoreBot 23 oct. 13:59 · #test · 1 sauts ack @[Guido ON1GM; QTH JO21LD] | 01,28,91,84,cb (5 hops) | SNR: 12.5 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 13:58:58
MeshCoreBot 23 oct. 13:52 · #test · 0 sauts ack @[Spyros ON7SNR 🐊] | 2ac7,cb43 (2 hops) | SNR: 11.75 dB | RSSI: -30 dBm | Received at: 13:51:58
MeshCoreBot 23 oct. 13:48 · #test · 2 sauts ack @[Spyros ON7SNR 🐊] | 2ac7,cb43 (2 hops) | SNR: 12.0 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 13:48:50
MeshCoreBot 23 oct. 13:39 · #test · 1 sauts ack @[Spyros ON7SNR 🐊] | 5568,8454,cb43 (3 hops) | SNR: 11.75 dB | RSSI: -30 dBm | Received at: 13:39:02
MeshCoreBot 23 oct. 12:24 · #test · 9 sauts Ontvangen van ON7DS🗼 | 9190,2819,3c8d,699c,e3d3,2f09,4815,7acb,25e3 (9 hops) | SNR: 11.5 dB | RSSI: -40 dBm
MeshCoreBot 23 oct. 12:24 · #test · 1 sauts ack @[ON7DS🗼] | 9190,5568,8454,cb43 (4 hops) | SNR: 12.25 dB | RSSI: -28 dBm | Received at: 12:24:09
MeshCoreBot 23 oct. 12:01 · #test · 2 sauts ack @[BE-VOV-T-Zulu] | 53c63d,2ac73e,54c0b8 (3 hops) | SNR: -11.25 dB | RSSI: -111 dBm | Received at: 12:01:29
MeshCoreBot 23 oct. 11:37 · #test · 1 sauts Pong!
MeshCoreBot 23 oct. 11:20 · #test · 2 sauts ack @[BE-VOV-T-Zulu] | 53c63d,2ac73e,cb4377 (3 hops) | SNR: 12.0 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 11:20:00
MeshCoreBot 23 oct. 10:45 · #test · 2 sauts ack @[Guido ON1GM; QTH JO21LD] | 01,02,06,55,84,cb (6 hops) | SNR: 12.0 dB | RSSI: -29 dBm | Received at: 10:45:49
MeshCoreBot 23 oct. 10:08 · #test · 1 sauts Pong!
MeshCoreBot 23 oct. 08:26 · #test · 16 sauts ack @[BE-ON4JER🛜] | 5608,6681,2819,9190,8454,cb43 (6 hops) | SNR: 12.0 dB | RSSI: -30 dBm | Received at: 08:26:04
MeshCoreBot 23 oct. 06:26 · #test · 6 sauts ack @[BE-VOV-T-Zulu] | 53c63d,55687c,2ac73e,54c0b8,cb4377 (5 hops) | SNR: 12.0 dB | RSSI: -30 dBm | Received at: 06:26:42